Технические характеристики
Электропитание | 220/50/1 |
Мощность (охлаждение) | 2,8 кВт |
Мощность (обогрев) | 3,2 кВт |
Потребляемая мощность | 0,04 кВт |
Расход воздуха | 600 м3/ч |
Уровень шума | 41 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 мм |
Диаметр труб (газ) | 9,52 мм |
Размеры прибора | 596х240х596 мм |
Вес нетто | 21 кг |
Вес нетто, кг | 25,5 |
Вес брутто, кг | 25,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,17316 |
Длина упаковки товара, м | 0,78 |
Ширина упаковки товара, м | 0,74 |
Высота упаковки товара, м | 0,3 |
Функциональные особенности
Эти кассетные блоки способны охватить помещения разной конфигурации и назначения, обеспечивая сильный, сбалансированный и стабильный воздушный поток на каждом метре пространства.
Функциональные особенности
- Встроенный высокочастотный ЭРВ: 2000 импульсов/минуту
- Мощность охлаждения до 15 кВт
- 7 скоростей вентилятора
- Функция авторестарта
- Беспроводной ИК-пульт управления в комплекте
- Гарантия 5 лет