Технические характеристики
| Электропитание | 220/50/1 |
| Мощность (охлаждение) | 11,2 кВт |
| Мощность (обогрев) | 12,5 кВт |
| Потребляемая мощность | 0,2 кВт |
| Статическое давление | 70/100 Па |
| Расход воздуха | 1700 м3/ч |
| Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 46/42 дБ |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
| Диаметр труб (газ) | 15,9 мм |
| Размеры прибора | 1229х290х775 мм |
| Вес нетто | 47 кг |
| Вес нетто, кг | 51 |
| Вес брутто, кг | 51 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,365552 |
| Длина упаковки товара, м | 1,34 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,88 |
| Высота упаковки товара, м | 0,31 |
Функциональные особенности
Ультравысокий напор воздуха до 4400 м3/ч — главное достоинство данных канальных блоков, гарантирующее максимальный охват самых больших помещений.
Функциональные особенности
- Встроенный высокочастотный ЭРВ: 2000 импульсов/минуту
- Возможность организации кондиционирования помещений с большой площадью и объёмом: напор воздуха до 4400 м³/ч
- Мощность охлаждения до 28 кВт и статическое давление до 200 Па
- Проводной ИК-пульт управления в комплекте
- Гарантия 5 лет