Технические характеристики
Электропитание | 220/50/1 |
Мощность (охлаждение) | 22,4 кВт |
Мощность (обогрев) | 25,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,8 кВт |
Статическое давление | 150/200 Па |
Расход воздуха | 4000 м3/ч |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 54 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Диаметр труб (газ) | 22,2 мм |
Размеры прибора | 1578x472x883 мм |
Вес нетто | 82 кг |
Вес нетто, кг | 90 |
Вес брутто, кг | 90 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,66176 |
Длина упаковки товара, м | 1,6 |
Ширина упаковки товара, м | 0,88 |
Высота упаковки товара, м | 0,47 |
Функциональные особенности
Ультравысокий напор воздуха до 4400 м3/ч — главное достоинство данных канальных блоков, гарантирующее максимальный охват самых больших помещений.
Функциональные особенности
- Встроенный высокочастотный ЭРВ: 2000 импульсов/минуту
- Возможность организации кондиционирования помещений с большой площадью и объёмом: напор воздуха до 4400 м³/ч
- Мощность охлаждения до 28 кВт и статическое давление до 200 Па
- Проводной ИК-пульт управления в комплекте
- Гарантия 5 лет