Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 28 кВт |
Мощность (обогрев) | 31,5 кВт |
Потребляемая мощность | 1,34 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 4650 м3/ч |
Подключение | 380В / 50Гц / 3 фазы |
Статическое давление | 260 Па |
Уровень шума | 54 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,53 мм |
Диаметр труб (газ) | 22,2 мм |
Размеры прибора | 470х1250х1120 мм |
Вес нетто | 106 кг |
Гарантия | 2 года |
Вес нетто, кг | 116 |
Вес брутто, кг | 116 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,97308 |
Длина упаковки товара, м | 1,44 |
Ширина упаковки товара, м | 0,53 |
Высота упаковки товара, м | 1,275 |
Функциональные особенности
- Широкие возможности в проектировании и создании систем кондиционирования.
- Статическое давление может быть до 260 Па, что позволяет обеспечить равномерное распределение воздуха по помещению любой формы.
- Расход воздуха до 4650 м³/ч позволяет создавать эффективную систему кондиционирования одного или нескольких помещений площадью до 350 м².
- Возможность подмеса свежего воздуха.
Гарантия на оборудование – 2 года.
ESVMD-SF-280-А
- Код товара: ESVMD-SF-280-А
- Доступность: На складе
-
88 473 р.