Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 3,6 кВт |
Мощность (обогрев) | 4,2 кВт |
Потребляемая мощность | 0,07 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 640/590/520 м3/ч |
Подключение | 220В / 50Гц / 1 фаза |
Статическое давление | 10-30 Па |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 32/30/27 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 мм |
Размеры прибора | 192х900х447 мм |
Вес нетто | 21 кг |
Гарантия | 2 года |
Вес нетто, кг | 31 |
Вес брутто, кг | 31 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,147744 |
Длина упаковки товара, м | 1,14 |
Ширина упаковки товара, м | 0,54 |
Высота упаковки товара, м | 0,24 |
Функциональные особенности
- Высота корпуса всего 192 мм.
- Для создания системы дренажа возможно использование труб капиллярных размеров.
- Возможность подмеса свежего воздуха.
Гарантия на оборудование – 2 года.
ESVMDS-SF-36
- Код товара: ESVMDS-SF-36
- Доступность: На складе
-
33 506 р.