Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 11,2 кВт |
Мощность (обогрев) | 13 кВт |
Потребляемая мощность | 0,15 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 1488/1230/978 м3/ч |
Подключение | 220В / 50Гц / 1 фаза |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 46/42/38 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,53 мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88 мм |
Размеры прибора | 1285х680х230 мм |
Вес нетто | 45 кг |
Гарантия | 2 года |
Вес нетто, кг | 39 |
Вес брутто, кг | 39 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,4018 |
Длина упаковки товара, м | 1,4 |
Ширина упаковки товара, м | 0,82 |
Высота упаковки товара, м | 0,35 |
Функциональные особенности
- В конструкции блоков используются низкошумные вентиляторы.
- Высокочастотный ЭРВ встроен в корпус блока, что позволяет использовать блоки в помещениях с высокими требованиями к уровню шума.
Гарантия на оборудование – 2 года.
ESVMU-SF-112
- Код товара: ESVMU-SF-112
- Доступность: На складе
-
66 223 р.