Технические характеристики
| Мощность (охлаждение) | 7,1 кВт |
| Мощность (обогрев) | 8,5 кВт |
| Потребляемая мощность | 0,03 кВт |
| Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 966/840/687 м3/ч |
| Подключение | 220В / 50Гц / 1 фаза |
| Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 40/38/35 дБ |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,53 мм |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 мм |
| Размеры прибора | 990х680х230 мм |
| Вес нетто | 34 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Вес нетто, кг | 35 |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,31593375 |
| Длина упаковки товара, м | 1,11 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,825 |
| Высота упаковки товара, м | 0,345 |
Функциональные особенности
- В конструкции блоков используются низкошумные вентиляторы.
- Высокочастотный ЭРВ встроен в корпус блока, что позволяет использовать блоки в помещениях с высокими требованиями к уровню шума.
Гарантия на оборудование – 2 года.
ESVMU-SF-71
- Код товара: ESVMU-SF-71
- Доступность: На складе
-
59 749 р.

