Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 9 кВт |
Мощность (обогрев) | 10 кВт |
Потребляемая мощность | 0,15 кВт |
Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | 1176/978/798 м3/ч |
Подключение | 220В / 50Гц / 1 фаза |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 42 /39/36 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,53 мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88 мм |
Размеры прибора | 1285х680х230 мм |
Вес нетто | 44 кг |
Гарантия | 2 года |
Вес нетто, кг | 35 |
Вес брутто, кг | 35 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,400724 |
Длина упаковки товара, м | 1,42 |
Ширина упаковки товара, м | 0,83 |
Высота упаковки товара, м | 0,34 |
Функциональные особенности
- В конструкции блоков используются низкошумные вентиляторы.
- Высокочастотный ЭРВ встроен в корпус блока, что позволяет использовать блоки в помещениях с высокими требованиями к уровню шума.
Гарантия на оборудование – 2 года.
ESVMU-SF-90
- Код товара: ESVMU-SF-90
- Доступность: На складе
-
61 706 р.